 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															APT-NEOX® HSSE-PM Maschinengewindebohrer zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde
Ausführung: verstärkter Schaft, geradegenutet mit Schälanschnitt
 
															Verfügbare Durchmesser
| Maße [mm] | Nuten | Online-Shop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø d | P | d1 | a | L | I1 | I2 | dk | Z | |
| M3 | 0,5 | 3,5 | 2,7 | 56 | 11 | 18 | 2,5 | 3 | Jetzt kaufen | 
| M4 | 0,7 | 4,5 | 3,4 | 63 | 13 | 21 | 3,3 | 3 | Jetzt kaufen | 
| M5 | 0,8 | 6,0 | 4,9 | 70 | 16 | 25 | 4,2 | 3 | Jetzt kaufen | 
| M6 | 1,0 | 6,0 | 4,9 | 80 | 19 | 30 | 5,0 | 3 | Jetzt kaufen | 
| M8 | 1,25 | 8,0 | 6,2 | 90 | 22 | 35 | 6,8 | 3 | Jetzt kaufen | 
| M10 | 1,5 | 10,0 | 8,0 | 100 | 24 | 39 | 8,5 | 3 | Jetzt kaufen | 
 
															 
															 
															Gewinde- und Werkzeugdaten:
| Art | metrisches ISO-Regelgewinde (DIN 13-1) | 
| Lochform | Durchgangsloch | 
| Baugruppe | DIN 371 (DIN 2184-1) | 
| Toleranz | ISO2 / 6H | 
| Anschnitt | Form B (4-5 Gang) | 
| Ausführung | mit verstärktem Schaft | 
| Nutenform | geradegenutet mit Schälanschnitt | 
| Drehrichtung | rechts | 
| max. Tiefe | ≤ 2,5 x Ø | 
| Schneidstoff | hochreiner HSSE-PM-Spezialstahl | 
| Beschichtung | APT-NEOX® (mehrlagig) | 
 
															Empfehlungen:
| Festigkeitsklasse | 625 - 1.350 N/mm2 | 
| Schnittgeschwindigkeit | 2 - 35 m/min, werkstoffabhängig | 
| Kühlschmierstoff | Emulsion oder Schneidöl, werkstoffabhängig | 
 
								 
								 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															